
D32
Imagery: NASA EOSDIS GIBS / Worldview, VIIRS (NOAA-21). Captured 24 September 2026.
9,145 kmtravelled in 208 weekly listings
Its drift, week by week
Weekly positions from the US National Ice Center, 21 October 2022 to 9 October 2026.
First listed
21 October 2022, 68.36° S, 70.68° E
Into 2023
6 January 2023, 66.78° S, 70.03° E
Into 2024
4 January 2024, 65.07° S, 53.96° E
Into 2025
2 January 2025, 70.15° S, 4.79° W
Into 2026
2 January 2026, 68.86° S, 41.10° W
Latest position
9 October 2026, 56.28° S, 38.84° W
- size on 21 October 2022
- 10 × 9 nm
- size at its last listing
- 9 × 6 nm
- latest position
- 56.28° S, 38.84° W
Iceberg D32 was at 56.3°S, 38.8°W on 9 October 2026, according to the US National Ice Center weekly list. Its listed size was about 9 by 6 nautical miles. It has been listed in 208 weekly positions since 21 October 2022, drifting about 9,145 km.
All 208 weekly positions
| Date | Position | Size (nautical miles) |
|---|---|---|
| 56.3°S, 38.8°W | 9 × 6 | |
| 56.5°S, 38.4°W | 9 × 6 | |
| 57.5°S, 39.0°W | 9 × 6 | |
| 57.6°S, 38.4°W | 9 × 6 | |
| 58.0°S, 39.1°W | 9 × 6 | |
| 57.8°S, 37.4°W | 9 × 6 | |
| 58.2°S, 37.1°W | 9 × 6 | |
| 58.6°S, 37.0°W | 9 × 6 | |
| 58.9°S, 37.6°W | 9 × 6 | |
| 59.4°S, 38.0°W | 9 × 6 | |
| 60.3°S, 38.6°W | 9 × 6 | |
| 60.7°S, 38.6°W | 9 × 6 | |
| 61.0°S, 39.3°W | 9 × 6 | |
| 61.6°S, 39.4°W | 9 × 6 | |
| 62.0°S, 41.3°W | 9 × 6 | |
| 62.5°S, 43.0°W | 9 × 6 | |
| 63.2°S, 44.1°W | 9 × 6 | |
| 63.5°S, 44.2°W | 9 × 6 | |
| 63.9°S, 46.0°W | 9 × 6 | |
| 64.2°S, 46.9°W | 9 × 6 | |
| 64.7°S, 47.2°W | 9 × 6 | |
| 65.3°S, 46.7°W | 9 × 6 | |
| 65.5°S, 47.3°W | 9 × 6 | |
| 66.2°S, 46.5°W | 9 × 6 | |
| 66.4°S, 47.3°W | 9 × 6 | |
| 66.5°S, 47.6°W | 9 × 6 | |
| 66.4°S, 47.7°W | 9 × 6 | |
| 66.2°S, 46.9°W | 9 × 6 | |
| 66.3°S, 46.3°W | 9 × 6 | |
| 66.5°S, 46.3°W | 9 × 6 | |
| 66.6°S, 46.2°W | 9 × 6 | |
| 66.7°S, 45.9°W | 9 × 6 | |
| 66.8°S, 45.6°W | 9 × 6 | |
| 67.0°S, 45.0°W | 9 × 6 | |
| 67.1°S, 44.3°W | 9 × 6 | |
| 67.4°S, 43.6°W | 9 × 6 | |
| 67.7°S, 43.2°W | 9 × 6 | |
| 67.7°S, 43.2°W | 9 × 6 | |
| 68.0°S, 42.4°W | 9 × 6 | |
| 68.3°S, 42.3°W | 9 × 6 | |
| 68.9°S, 41.1°W | 9 × 6 | |
| 68.6°S, 40.4°W | 9 × 6 | |
| 68.5°S, 40.0°W | 9 × 6 | |
| 68.3°S, 39.4°W | 9 × 6 | |
| 68.7°S, 39.6°W | 9 × 6 | |
| 68.9°S, 38.8°W | 9 × 6 | |
| 69.0°S, 38.0°W | 9 × 6 | |
| 69.0°S, 36.6°W | 9 × 6 | |
| 68.8°S, 35.5°W | 9 × 6 | |
| 68.4°S, 34.4°W | 9 × 6 | |
| 68.7°S, 34.2°W | 9 × 6 | |
| 68.9°S, 34.3°W | 9 × 6 | |
| 68.6°S, 33.3°W | 9 × 6 | |
| 69.1°S, 33.1°W | 9 × 6 | |
| 69.3°S, 33.2°W | 9 × 6 | |
| 69.7°S, 34.1°W | 9 × 6 | |
| 70.4°S, 33.6°W | 9 × 6 | |
| 70.8°S, 33.5°W | 9 × 6 | |
| 71.2°S, 32.4°W | 9 × 6 | |
| 71.6°S, 30.6°W | 9 × 6 | |
| 71.5°S, 29.6°W | 9 × 6 | |
| 71.9°S, 29.3°W | 9 × 6 | |
| 71.3°S, 29.2°W | 9 × 6 | |
| 71.3°S, 29.3°W | 9 × 6 | |
| 71.0°S, 28.2°W | 9 × 6 | |
| 71.1°S, 28.4°W | 9 × 6 | |
| 71.4°S, 28.3°W | 9 × 6 | |
| 71.1°S, 28.0°W | 9 × 6 | |
| 71.4°S, 28.4°W | 9 × 6 | |
| 72.7°S, 28.7°W | 9 × 6 | |
| 72.8°S, 28.6°W | 9 × 6 | |
| 73.9°S, 27.7°W | 9 × 6 | |
| 74.0°S, 27.0°W | 9 × 6 | |
| 72.0°S, 15.1°W | 9 × 6 | |
| 73.1°S, 20.6°W | 9 × 6 | |
| 71.9°S, 16.3°W | 9 × 6 | |
| 71.2°S, 12.6°W | 9 × 6 | |
| 70.7°S, 10.2°W | 9 × 6 | |
| 70.8°S, 10.2°W | 9 × 6 | |
| 70.8°S, 10.3°W | 9 × 6 | |
| 70.8°S, 10.2°W | 9 × 6 | |
| 70.8°S, 10.2°W | 9 × 6 | |
| 70.8°S, 10.2°W | 9 × 6 | |
| 70.9°S, 10.2°W | 9 × 6 | |
| 70.7°S, 9.9°W | 9 × 6 | |
| 70.4°S, 8.9°W | 9 × 6 | |
| 70.4°S, 7.6°W | 9 × 6 | |
| 70.1°S, 6.0°W | 9 × 6 | |
| 70.1°S, 5.3°W | 9 × 6 | |
| 70.1°S, 5.2°W | 9 × 6 | |
| 69.9°S, 5.0°W | 9 × 6 | |
| 70.2°S, 4.8°W | 9 × 6 | |
| 70.0°S, 4.1°W | 9 × 6 | |
| 70.1°S, 2.9°W | 9 × 6 | |
| 70.0°S, 2.1°W | 9 × 6 | |
| 69.4°S, 0.1°W | 9 × 6 | |
| 69.9°S, 5.3°E | 9 × 6 | |
| 69.9°S, 5.3°E | 9 × 6 | |
| 69.8°S, 7.3°E | 9 × 6 | |
| 69.7°S, 10.9°E | 9 × 6 | |
| 69.5°S, 12.3°E | 9 × 6 | |
| 69.3°S, 13.5°E | 9 × 6 | |
| 69.2°S, 15.3°E | 9 × 6 | |
| 69.5°S, 16.8°E | 9 × 6 | |
| 70.0°S, 23.4°E | 9 × 6 | |
| 70.0°S, 23.4°E | 9 × 6 | |
| 70.1°S, 23.5°E | 9 × 6 | |
| 70.0°S, 23.4°E | 9 × 6 | |
| 70.0°S, 24.7°E | 9 × 6 | |
| 69.5°S, 26.7°E | 9 × 6 | |
| 69.6°S, 27.0°E | 9 × 6 | |
| 69.5°S, 27.8°E | 9 × 6 | |
| 69.5°S, 27.9°E | 9 × 6 | |
| 69.4°S, 28.2°E | 9 × 6 | |
| 68.5°S, 31.6°E | 10 × 9 | |
| 68.4°S, 31.8°E | 10 × 9 | |
| 68.3°S, 33.1°E | 10 × 9 | |
| 68.2°S, 40.0°E | 10 × 9 | |
| 68.2°S, 40.0°E | 10 × 9 | |
| 68.2°S, 40.0°E | 10 × 9 | |
| 68.2°S, 40.0°E | 10 × 9 | |
| 68.2°S, 40.0°E | 10 × 9 | |
| 67.9°S, 40.9°E | 10 × 9 | |
| 67.4°S, 42.8°E | 10 × 9 | |
| 67.2°S, 44.4°E | 10 × 9 | |
| 67.1°S, 45.6°E | 10 × 9 | |
| 66.5°S, 47.5°E | 10 × 9 | |
| 65.7°S, 48.3°E | 10 × 9 | |
| 65.5°S, 49.9°E | 10 × 9 | |
| 65.0°S, 50.3°E | 10 × 9 | |
| 65.0°S, 50.2°E | 10 × 9 | |
| 65.0°S, 50.5°E | 10 × 9 | |
| 64.7°S, 51.8°E | 10 × 9 | |
| 64.6°S, 50.9°E | 10 × 9 | |
| 64.4°S, 51.6°E | 10 × 9 | |
| 64.7°S, 51.8°E | 10 × 9 | |
| 64.7°S, 52.0°E | 10 × 9 | |
| 65.0°S, 52.1°E | 10 × 9 | |
| 65.2°S, 52.5°E | 10 × 9 | |
| 65.2°S, 52.6°E | 10 × 9 | |
| 65.1°S, 53.5°E | 10 × 9 | |
| 65.1°S, 53.6°E | 10 × 9 | |
| 65.1°S, 53.6°E | 10 × 9 | |
| 65.1°S, 54.0°E | 10 × 9 | |
| 65.2°S, 54.3°E | 10 × 9 | |
| 65.3°S, 53.7°E | 10 × 9 | |
| 65.4°S, 54.0°E | 10 × 9 | |
| 65.4°S, 53.8°E | 10 × 9 | |
| 65.5°S, 55.1°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.5°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.5°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.5°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.7°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.7°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.7°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.7°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.7°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.6°S, 55.5°E | 10 × 9 | |
| 65.7°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.7°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 65.7°S, 55.6°E | 10 × 9 | |
| 66.0°S, 57.4°E | 10 × 9 | |
| 66.6°S, 59.4°E | 10 × 9 | |
| 66.8°S, 61.5°E | 10 × 9 | |
| 66.6°S, 63.9°E | 10 × 9 | |
| 66.5°S, 64.9°E | 10 × 9 | |
| 66.5°S, 65.3°E | 10 × 9 | |
| 66.7°S, 64.9°E | 10 × 9 | |
| 66.7°S, 64.9°E | 10 × 9 | |
| 66.7°S, 65.6°E | 10 × 9 | |
| 66.7°S, 65.5°E | 10 × 9 | |
| 66.6°S, 66.0°E | 10 × 9 | |
| 66.7°S, 65.9°E | 10 × 9 | |
| 66.7°S, 66.4°E | 10 × 9 | |
| 66.9°S, 67.2°E | 10 × 9 | |
| 67.0°S, 69.1°E | 10 × 9 | |
| 67.0°S, 68.0°E | 10 × 9 | |
| 66.8°S, 70.0°E | 10 × 9 | |
| 66.8°S, 71.2°E | 10 × 9 | |
| 67.1°S, 71.0°E | 10 × 9 | |
| 67.3°S, 71.1°E | 10 × 9 | |
| 67.5°S, 71.4°E | 10 × 9 | |
| 67.6°S, 71.5°E | 10 × 9 | |
| 67.5°S, 71.2°E | 10 × 9 | |
| 67.6°S, 71.1°E | 10 × 9 | |
| 67.9°S, 71.0°E | 10 × 9 | |
| 67.9°S, 70.9°E | 10 × 9 | |
| 68.1°S, 70.7°E | 10 × 9 | |
| 68.4°S, 70.7°E | 10 × 9 |
Download every position as CSV or GeoJSON from the research portal.
Adopt D32
Icebergs nearby this week
Iceberg positions and sizes: US National Ice Center. Adoption is symbolic. Adoptice is not affiliated with the US National Ice Center.