C30
3 kmtravelled in 300 weekly listings
Its drift, week by week
Weekly positions from the US National Ice Center, 31 December 2020 to 24 September 2026.
First listed
31 December 2020, 64.78° S, 96.30° E
Into 2021
8 January 2021, 64.78° S, 96.30° E
Into 2022
7 January 2022, 64.78° S, 96.30° E
Into 2023
6 January 2023, 64.78° S, 96.29° E
Into 2024
4 January 2024, 64.78° S, 96.29° E
Into 2025
2 January 2025, 64.78° S, 96.28° E
Into 2026
2 January 2026, 64.78° S, 96.28° E
Latest position
24 September 2026, 64.78° S, 96.27° E
- size on 31 December 2020
- 9 × 3 nm
- size at its last listing
- 9 × 3 nm
- latest position
- 64.78° S, 96.27° E
Iceberg C30 was at 64.8°S, 96.3°E on 24 September 2026, according to the US National Ice Center weekly list. Its listed size was about 9 by 3 nautical miles. It has been listed in 300 weekly positions since 31 December 2020, drifting about 3 km.
All 300 weekly positions
| Date | Position | Size (nautical miles) |
|---|---|---|
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 | |
| 64.8°S, 96.3°E | 9 × 3 |
Download every position as CSV or GeoJSON from the research portal.
Adopt C30
Icebergs nearby this week
Iceberg positions and sizes: US National Ice Center. Adoption is symbolic. Adoptice is not affiliated with the US National Ice Center.