Skip to content
Satellite view of iceberg C24, 11 January 2026
Available

C24

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026. Captured 11 January 2026.

7 kmtravelled in 300 weekly listings

Its drift, week by week

Weekly positions from the US National Ice Center, 31 December 2020 to 24 September 2026.

  1. First listed

    31 December 2020, 64.84° S, 96.02° E

  2. Into 2021

    8 January 2021, 64.84° S, 96.02° E

  3. Into 2022

    7 January 2022, 64.84° S, 96.02° E

  4. Into 2023

    6 January 2023, 64.84° S, 96.03° E

  5. Into 2024

    4 January 2024, 64.84° S, 96.02° E

  6. Into 2025

    2 January 2025, 64.84° S, 96.03° E

  7. Into 2026

    2 January 2026, 64.84° S, 96.02° E

  8. Latest position

    24 September 2026, 64.84° S, 96.02° E

95° E100° E65° S2023202420252026100 kmN
size on 31 December 2020
11 × 2 nm
size at its last listing
11 × 3 nm
latest position
64.84° S, 96.02° E

Iceberg C24 was at 64.8°S, 96.0°E on 24 September 2026, according to the US National Ice Center weekly list. Its listed size was about 11 by 3 nautical miles. It has been listed in 300 weekly positions since 31 December 2020, drifting about 7 km.

All 300 weekly positions
Weekly positions and sizes of iceberg C24 from the US National Ice Center list
DatePositionSize (nautical miles)
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 3
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2
64.8°S, 96.0°E11 × 2

Download every position as CSV or GeoJSON from the research portal.

Adopt C24

Parent, place 1

Exclusive. Your name on its certificate.

$29.99 Opens soon

Become a parent

Parent, place 2

Exclusive. Your name on its certificate.

$39.99 Opens soon

Become a parent

Guardian

Shared with others. Official certificate.

$7.99 Opens soon

Become a guardian

Icebergs nearby this week

  • C30 about 14 km away, 75.1 km²
  • C21B about 18 km away, 259 km²
  • C31 about 29 km away, 73.1 km²
  • D15A about 673 km away, 3,037 km²
  • D34 about 680 km away, 166 km²
  • D15B about 696 km away, 611 km²

Every iceberg tracked this week

Iceberg positions and sizes: US National Ice Center. Adoption is symbolic. Adoptice is not affiliated with the US National Ice Center.