Skip to content
Satellite view of iceberg C18B, 21 September 2026
Available

C18B

Imagery: NASA EOSDIS GIBS / Worldview, MODIS (Terra). Captured 21 September 2026.

3,889 kmtravelled in 302 weekly listings

Its drift, week by week

Weekly positions from the US National Ice Center, 31 December 2020 to 9 October 2026.

  1. First listed

    31 December 2020, 64.42° S, 99.10° E

  2. Into 2021

    8 January 2021, 64.39° S, 98.52° E

  3. Into 2022

    7 January 2022, 66.59° S, 89.55° E

  4. Into 2023

    6 January 2023, 66.56° S, 89.34° E

  5. Into 2024

    4 January 2024, 65.88° S, 80.94° E

  6. Into 2025

    2 January 2025, 67.15° S, 78.24° E

  7. Into 2026

    2 January 2026, 65.65° S, 54.36° E

  8. Latest position

    9 October 2026, 67.00° S, 47.35° E

50° E60° E70° E80° E90° E100° E80° S75° S70° S65° S60° S55° S20222023202420252026500 kmN
size on 31 December 2020
19 × 4 nm
size at its last listing
10 × 4 nm
latest position
67.00° S, 47.35° E

Iceberg C18B was at 67.0°S, 47.4°E on 9 October 2026, according to the US National Ice Center weekly list. Its listed size was about 10 by 4 nautical miles. It has been listed in 302 weekly positions since 31 December 2020, drifting about 3,889 km.

All 302 weekly positions
Weekly positions and sizes of iceberg C18B from the US National Ice Center list
DatePositionSize (nautical miles)
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.3°E10 × 4
67.0°S, 47.2°E10 × 4
66.9°S, 47.4°E10 × 4
66.9°S, 47.4°E10 × 4
66.9°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.4°E10 × 4
67.0°S, 47.5°E10 × 4
67.0°S, 47.6°E10 × 4
66.8°S, 47.5°E10 × 4
66.4°S, 48.3°E10 × 4
66.3°S, 49.7°E10 × 4
66.1°S, 50.3°E10 × 4
65.5°S, 51.9°E10 × 4
65.5°S, 53.0°E10 × 4
65.6°S, 53.6°E10 × 4
65.7°S, 53.6°E10 × 4
65.6°S, 54.6°E10 × 4
65.6°S, 54.5°E10 × 4
65.6°S, 54.3°E10 × 4
65.7°S, 54.4°E10 × 4
65.7°S, 54.4°E10 × 4
65.6°S, 54.3°E10 × 4
65.6°S, 55.7°E10 × 4
65.8°S, 56.5°E10 × 4
66.0°S, 57.6°E10 × 4
66.5°S, 59.8°E10 × 4
66.5°S, 61.2°E10 × 4
66.6°S, 62.8°E10 × 4
66.9°S, 65.1°E10 × 4
66.9°S, 65.4°E20 × 4
66.9°S, 65.4°E20 × 4
66.9°S, 65.4°E20 × 4
66.9°S, 65.4°E20 × 4
66.9°S, 65.4°E20 × 4
66.9°S, 65.4°E20 × 4
66.9°S, 65.4°E20 × 4
66.9°S, 65.4°E20 × 4
67.0°S, 67.7°E20 × 4
67.0°S, 69.1°E20 × 4
67.3°S, 70.9°E20 × 4
68.0°S, 71.2°E20 × 4
68.0°S, 72.8°E20 × 4
68.6°S, 74.0°E20 × 4
68.6°S, 75.2°E20 × 4
68.6°S, 75.8°E20 × 4
68.3°S, 77.6°E20 × 4
67.2°S, 78.1°E20 × 4
67.5°S, 77.9°E20 × 4
67.5°S, 77.7°E20 × 4
67.2°S, 78.1°E20 × 4
67.2°S, 78.1°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.1°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.1°S, 78.2°E20 × 4
67.1°S, 78.2°E20 × 4
67.1°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.1°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.1°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.1°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.2°S, 78.1°E20 × 4
67.3°S, 77.9°E20 × 4
67.2°S, 78.3°E20 × 4
67.2°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.2°S, 78.2°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.0°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.1°S, 78.3°E20 × 4
67.0°S, 78.4°E20 × 4
67.0°S, 78.4°E20 × 4
67.2°S, 77.9°E20 × 4
67.2°S, 77.9°E20 × 4
67.2°S, 77.7°E20 × 4
66.5°S, 79.0°E20 × 4
66.9°S, 77.4°E20 × 4
66.6°S, 78.1°E20 × 4
66.5°S, 79.0°E20 × 4
66.0°S, 79.7°E20 × 4
66.1°S, 80.0°E20 × 4
66.0°S, 80.4°E20 × 4
66.0°S, 80.3°E20 × 4
65.9°S, 80.7°E20 × 4
65.9°S, 80.7°E20 × 4
65.9°S, 80.9°E20 × 4
65.9°S, 80.9°E20 × 4
65.9°S, 80.9°E20 × 4
65.7°S, 81.2°E20 × 4
65.7°S, 81.6°E20 × 4
65.8°S, 81.6°E20 × 4
65.8°S, 81.6°E20 × 4
65.8°S, 81.6°E20 × 4
65.8°S, 81.6°E20 × 4
65.8°S, 81.6°E20 × 4
65.8°S, 81.6°E20 × 4
65.8°S, 81.6°E20 × 4
65.8°S, 81.7°E20 × 4
65.8°S, 81.7°E20 × 4
65.8°S, 81.7°E20 × 4
65.8°S, 81.8°E20 × 4
65.9°S, 81.7°E20 × 4
65.9°S, 81.8°E20 × 4
65.9°S, 81.8°E20 × 4
65.9°S, 81.8°E20 × 4
65.9°S, 81.8°E20 × 4
65.8°S, 81.8°E20 × 4
65.8°S, 81.8°E20 × 4
65.9°S, 82.7°E19 × 4
65.8°S, 81.7°E20 × 4
65.8°S, 81.7°E20 × 4
65.8°S, 81.7°E20 × 4
65.8°S, 81.7°E20 × 4
65.9°S, 81.8°E20 × 4
65.8°S, 81.7°E20 × 4
65.9°S, 82.7°E19 × 4
65.8°S, 81.9°E20 × 4
65.8°S, 81.9°E20 × 4
65.9°S, 82.7°E19 × 4
66.0°S, 83.4°E19 × 4
66.2°S, 83.7°E19 × 4
66.2°S, 83.9°E19 × 4
66.2°S, 84.2°E19 × 4
66.1°S, 84.3°E19 × 4
65.8°S, 85.8°E19 × 4
66.0°S, 88.0°E19 × 4
66.2°S, 89.0°E19 × 4
66.3°S, 88.9°E19 × 4
66.4°S, 88.3°E19 × 4
66.5°S, 88.9°E19 × 4
66.5°S, 89.0°E19 × 4
66.5°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.6°S, 89.3°E19 × 4
66.5°S, 89.4°E19 × 4
66.5°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.4°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.6°S, 89.5°E19 × 4
66.3°S, 91.0°E19 × 4
66.0°S, 93.5°E19 × 4
65.6°S, 95.2°E19 × 4
65.3°S, 94.6°E19 × 4
65.0°S, 93.9°E19 × 4
64.8°S, 94.1°E19 × 4
64.4°S, 96.0°E19 × 4
64.3°S, 98.0°E19 × 4
64.3°S, 98.0°E19 × 4
64.5°S, 98.1°E19 × 4
64.5°S, 98.3°E19 × 4
64.6°S, 98.5°E19 × 4
64.5°S, 98.6°E19 × 4
64.4°S, 98.5°E19 × 4
64.4°S, 99.1°E19 × 4

Download every position as CSV or GeoJSON from the research portal.

Adopt C18B

Parent, place 1

Exclusive. Your name on its certificate.

$29.99

Become a parent

Parent, place 2

Exclusive. Your name on its certificate.

$39.99

Become a parent

Guardian

Shared with others. Official certificate.

$7.99

Become a guardian

Icebergs nearby this week

  • B09G about 261 km away, 160 km²
  • C18C about 385 km away, 53.1 km²
  • C39 about 439 km away, 45 km²
  • D37 about 517 km away, 478 km²
  • D23 about 1,150 km away, 106 km²
  • D15D about 1,365 km away, 55.9 km²

Every iceberg tracked this week

Iceberg positions and sizes: US National Ice Center. Adoption is symbolic. Adoptice is not affiliated with the US National Ice Center.