Skip to content
Satellite view of iceberg D23, 4 March 2026
Available

D23

Imagery: NASA EOSDIS GIBS / Worldview, MODIS (Aqua). Captured 4 March 2026.

53 kmtravelled in 302 weekly listings

Its drift, week by week

Weekly positions from the US National Ice Center, 31 December 2020 to 9 October 2026.

  1. First listed

    31 December 2020, 69.43° S, 74.66° E

  2. Into 2021

    8 January 2021, 69.43° S, 74.66° E

  3. Into 2022

    7 January 2022, 69.43° S, 74.68° E

  4. Into 2023

    6 January 2023, 69.43° S, 74.68° E

  5. Into 2024

    4 January 2024, 69.43° S, 74.70° E

  6. Into 2025

    2 January 2025, 69.44° S, 74.71° E

  7. Into 2026

    2 January 2026, 69.43° S, 74.72° E

  8. Latest position

    9 October 2026, 69.44° S, 74.71° E

70° E75° E80° E70° S2023202420252026100 kmN
size on 31 December 2020
8 × 6 nm
size at its last listing
7 × 6 nm
latest position
69.44° S, 74.71° E

Iceberg D23 was at 69.4°S, 74.7°E on 9 October 2026, according to the US National Ice Center weekly list. Its listed size was about 7 by 6 nautical miles. It has been listed in 302 weekly positions since 31 December 2020, drifting about 53 km.

All 302 weekly positions
Weekly positions and sizes of iceberg D23 from the US National Ice Center list
DatePositionSize (nautical miles)
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.5°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.5°S, 74.7°E7 × 6
69.5°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E7 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6
69.4°S, 74.7°E8 × 6

Download every position as CSV or GeoJSON from the research portal.

Adopt D23

Parent, place 1

Exclusive. Your name on its certificate.

$29.99 Opens soon

Become a parent

Parent, place 2

Exclusive. Your name on its certificate.

$39.99 Opens soon

Become a parent

Guardian

Shared with others. Official certificate.

$7.99 Opens soon

Become a guardian

Icebergs nearby this week

  • D15D about 304 km away, 55.9 km²
  • D15C about 313 km away, 116 km²
  • D15B about 390 km away, 611 km²
  • D34 about 394 km away, 166 km²
  • D15A about 433 km away, 3,037 km²
  • C39 about 869 km away, 45 km²

Every iceberg tracked this week

Iceberg positions and sizes: US National Ice Center. Adoption is symbolic. Adoptice is not affiliated with the US National Ice Center.