Skip to content
Satellite view of iceberg C15, 18 January 2026
Available

C15

Imagery: NASA EOSDIS GIBS / Worldview, MODIS (Terra). Captured 18 January 2026.

76 kmtravelled in 300 weekly listings

Its drift, week by week

Weekly positions from the US National Ice Center, 31 December 2020 to 24 September 2026.

  1. First listed

    31 December 2020, 65.97° S, 143.30° E

  2. Into 2021

    8 January 2021, 65.98° S, 143.30° E

  3. Into 2022

    7 January 2022, 65.96° S, 143.27° E

  4. Into 2023

    6 January 2023, 65.94° S, 143.22° E

  5. Into 2024

    4 January 2024, 65.93° S, 143.18° E

  6. Into 2025

    2 January 2025, 65.88° S, 143.06° E

  7. Into 2026

    2 January 2026, 65.85° S, 143.02° E

  8. Latest position

    24 September 2026, 65.84° S, 143.02° E

140° E145° E65° S20222023202420252026100 kmN
size on 31 December 2020
12 × 8 nm
size at its last listing
14 × 10 nm
latest position
65.84° S, 143.02° E

Iceberg C15 was at 65.8°S, 143.0°E on 24 September 2026, according to the US National Ice Center weekly list. Its listed size was about 14 by 10 nautical miles. It has been listed in 300 weekly positions since 31 December 2020, drifting about 76 km.

All 300 weekly positions
Weekly positions and sizes of iceberg C15 from the US National Ice Center list
DatePositionSize (nautical miles)
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.8°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.0°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 142.9°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.1°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E12 × 8
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E12 × 8
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E14 × 10
65.9°S, 143.2°E12 × 8
65.9°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.2°E12 × 8
65.9°S, 143.2°E12 × 8
65.9°S, 143.2°E12 × 8
65.9°S, 143.2°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.4°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8
66.0°S, 143.3°E12 × 8

Download every position as CSV or GeoJSON from the research portal.

Adopt C15

Parent, place 1

Exclusive. Your name on its certificate.

$29.99 Opens soon

Become a parent

Parent, place 2

Exclusive. Your name on its certificate.

$39.99 Opens soon

Become a parent

Guardian

Shared with others. Official certificate.

$7.99 Opens soon

Become a guardian

Icebergs nearby this week

  • B09B about 26 km away, 509 km²
  • C36 about 236 km away, 848 km²
  • B22A about 975 km away, 1,372 km²
  • B22H about 982 km away, 75.5 km²
  • B22F about 1,792 km away, 226 km²
  • C31 about 2,119 km away, 73.1 km²

Every iceberg tracked this week

Iceberg positions and sizes: US National Ice Center. Adoption is symbolic. Adoptice is not affiliated with the US National Ice Center.