B29
607 kmtravelled in 258 weekly listings
Its drift, week by week
Weekly positions from the US National Ice Center, 31 December 2020 to 5 December 2025.
First listed
31 December 2020, 74.51° S, 108.92° W
Into 2021
8 January 2021, 74.51° S, 108.91° W
Into 2022
7 January 2022, 74.47° S, 108.92° W
Into 2023
6 January 2023, 73.83° S, 110.49° W
Into 2024
4 January 2024, 73.74° S, 110.56° W
Into 2025
2 January 2025, 73.76° S, 110.46° W
Last listed
5 December 2025, 73.83° S, 110.53° W
- size on 31 December 2020
- 11 × 5 nm
- size at its last listing
- 8 × 5 nm
- last known position
- 73.83° S, 110.53° W
Iceberg B29 was last listed by the US National Ice Center on 5 December 2025, at 73.8°S, 110.5°W. Its listed size was about 8 by 5 nautical miles. It was listed in 258 weekly positions from 31 December 2020, drifting about 607 km.
All 258 weekly positions
| Date | Position | Size (nautical miles) |
|---|---|---|
| 73.8°S, 110.5°W | 8 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.7°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.7°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 109.8°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.0°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.0°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.6°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.1°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.7°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.8°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.6°S, 109.8°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.4°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.5°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.7°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.7°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.7°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 11 × 5 | |
| 73.7°S, 110.7°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.5°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.7°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.8°S, 110.6°W | 7 × 4 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 7 × 4 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 7 × 4 | |
| 73.8°S, 110.5°W | 7 × 4 | |
| 73.9°S, 110.4°W | 7 × 4 | |
| 73.9°S, 110.2°W | 7 × 4 | |
| 74.0°S, 110.1°W | 7 × 4 | |
| 74.0°S, 110.1°W | 7 × 4 | |
| 74.0°S, 110.1°W | 10 × 4 | |
| 74.0°S, 110.2°W | 10 × 4 | |
| 74.0°S, 110.2°W | 10 × 4 | |
| 74.0°S, 110.1°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.2°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.1°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.1°W | 11 × 5 | |
| 74.0°S, 110.1°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.1°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 110.0°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 109.9°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 109.9°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 109.9°W | 11 × 5 | |
| 74.1°S, 109.9°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.7°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.6°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.6°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.5°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.5°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.5°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.5°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.6°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.6°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.6°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.5°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.5°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.5°W | 11 × 5 | |
| 74.2°S, 109.5°W | 11 × 5 | |
| 74.3°S, 109.3°W | 11 × 5 | |
| 74.3°S, 109.3°W | 11 × 5 | |
| 74.3°S, 109.2°W | 11 × 5 | |
| 74.4°S, 109.0°W | 11 × 5 | |
| 74.4°S, 109.0°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 | |
| 74.5°S, 108.9°W | 11 × 5 |
Download every position as CSV or GeoJSON from the research portal.
Farewell, B29
It was no longer listed by the US National Ice Center. Its farewell pack holds a certificate of passing, its final portrait from space and a life sheet with every position.
First listed31 December 2020
258 weekson the list
Last listed5 December 2025
Icebergs nearby this week
Iceberg positions and sizes: US National Ice Center. Adoption is symbolic. Adoptice is not affiliated with the US National Ice Center.